Point
土地面積112㎡超!!
太陽子発電システム付き!! 設計住宅性能評価取得!!
価格・費用
価格 | 3680万円 ローンシミュレーション |
---|
物件概要
間取り | 3LDK | 築年月 | 2022年5月中旬 完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 95.57㎡(登記簿) | 土地面積 | 112.33㎡(公簿) |
アクセス | 青梅線 小作駅 徒歩23分 | ||
所在地 | 東京都青梅市新町8丁目12-22 (周辺地図) |
青梅市新町第28 2号棟の設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、浄水器、トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、追い焚き風呂、風呂一坪以上、クローゼット、シューズボックス、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、複層ガラス、ガス給湯、省エネ給湯器、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり |
特徴等 | 外壁サイディング、設計住宅性能評価付、フラット35S適合証明書、駅まで平坦、閑静な住宅街、区画整理地内、近隣住宅街、準防火地域、高度地区、ベタ基礎、瑕疵保証付(不動産会社独自)、建築確認完了検査済証、新築時・増改築時の設計図書、ダブルディンプルキー |
周辺施設 | ショッピング施設:ドン・キホーテ青梅新町店 198m コンビ二:ファミリーマート 青梅新町八丁目店 186m スーパー:オザム ラーレ青梅新町店 263m ドラッグストア:ウエルシア ラーレ青梅新町店 270m 公園:平松緑地 410m |
お問い合わせ番号
202204091719
青梅市新町第28 2号棟の費用・契約情報
価格 | 3680万円 | ||
---|---|---|---|
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 予定 2022年5月下旬 | |
備考 |
青梅市新町第28 2号棟の物件詳細
物件名 | 青梅市新町第28 2号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都青梅市新町8丁目12-22 | ||
交通 | 青梅線 小作駅 徒歩23分 | ||
物件種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2022年5月中旬 完成予定 |
管理形態 | 間取り | 3LDK (LDK19.3畳、洋室7畳、洋室6畳、洋室5.2畳) | |
建物面積 | 95.57㎡(登記簿) | 建物状況 | 未完成 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | 第KBI-SGM21-10-8672号 | 土地面積 | 112.33㎡(公簿) |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 接道 | 東6m公道 間口8.01m 北東5.9m公道 間口3m 北5.9m公道 間口9.13m 北東角地 |
私道負担 |
|
地勢 |
平坦 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | |
その他制限事項 | 市街化区域、景観法、航空法 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
青梅市新町第28 2号棟のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 202204091719 | 物件管理コード | 2108118276010000000249 |
情報更新日 | 2022年05月20日 | 次回更新日 | 2022年06月19日 |
青梅市新町第28 2号棟の広告主情報
店舗名称 | 株式会社ささもと不動産 | 事務所の所在地 | 東京都青梅市新町3丁目55-3 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0428-31-7123 | 宅建免許番号 | 東京都知事(11)第40882号 |