価格・費用
| 価格 | 4980万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 14,770円 / 7,880円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 222.0万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 3% + 60,000円 | ||
東京都昭島市玉川町1丁目2-1の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー9.12㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、食器洗浄乾燥機、バス・トイレ別、洗面化粧台、BS、CATV、CS、ガス(都市ガス)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 特徴:駐輪場有り |
||
| 特徴等 | 宅配BOX、リノベーション、オートロック | ||
| 周辺施設 | コンビニ:ファミリーマート 東中神駅前店 137m コンビニ:セブンイレブン 東中神駅北口店 267m ドラッグストア:かぶら木薬局 昭島店 192m スーパー:マルフジ東中神店 710m 中学校:昭島市立昭和中学校 173m 幼稚園:幼保連携型認定こども園昭島ナオミこども園 222m 小学校:昭島市立富士見丘小学校 609m 警察署・交番:昭島警察署東中神駅前交番 329m 郵便局:昭島玉川郵便局 474m 歯科:平田歯科医院 242m |
||
お問い合わせ番号
0000000149
東京都昭島市玉川町1丁目2-1の費用・契約情報
| 価格 | 4980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 14,770円 / 7,880円 | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3% + 60,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
東京都昭島市玉川町1丁目2-1の物件詳細
| 物件名 | 東京都昭島市玉川町1丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都昭島市 玉川町1丁目2-1 | ||
| 交通 | 青梅線 東中神駅 徒歩3分 青梅線 西立川駅 徒歩11分 青梅線 中神駅 徒歩15分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2008年12月(築17年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:株式会社リプレイス |
総戸数 | 54戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 74.19㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー9.12㎡ | 所在階 / 階数 | 5階 / 8階建 |
| 向き | 建物状況 | 空 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
東京都昭島市玉川町1丁目2-1のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000149 | 物件管理コード | 2108118276010000000397 |
| 情報更新日 | 2026年08月20日 | 次回更新日 | 2026年09月19日 |
東京都昭島市玉川町1丁目2-1の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ささもと不動産 | 事務所の所在地 | 東京都青梅市新町3丁目55-3 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0428-31-7123 | 宅建免許番号 | 東京都知事(11)第40882号 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公社)東京都宅地建物取引業協会 | ||
